La Liga 完整冠军榜单 · 1929年至今 · 全面权威中文资料

西班牙足球甲级联赛(La Liga),简称"西甲",是西班牙最高等级的职业足球联赛,也是欧洲五大联赛之一。西甲成立于1929年,至今已有近百年历史,诞生了无数传奇球星和经典比赛。西甲以技术流足球著称,是世界上竞技水平最高的联赛之一。
西甲联赛采用主客场双循环赛制,每赛季共有20支球队参加,进行38轮比赛。赛季结束后积分最高的球队获得冠军,积分最低的三支球队降级至西乙联赛。西甲冠军同时获得欧洲冠军联赛的参赛资格。

以下为西班牙甲级联赛自1929年创办以来所有赛季的冠军球队完整列表,数据更新至2023-2024赛季。
| 赛季 | 冠军球队 | 亚军 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1929-30 | 巴塞罗那 | 毕尔巴鄂 | 23 |
| 1930-31 | 毕尔巴鄂竞技 | 桑坦德竞技 | 22 |
| 1931-32 | 皇家马德里 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 |
| 1932-33 | 皇家马德里 | 毕尔巴鄂竞技 | 28 |
| 1933-34 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家马德里 | 24 |
| 1934-35 | 皇家贝蒂斯 | 皇家马德里 | 24 |
| 1935-36 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家马德里 | 24 |
| 1939-40 | 马德里竞技 | 塞维利亚 | 29 |
| 1940-41 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂竞技 | 33 |
| 1941-42 | 瓦伦西亚 | 皇家马德里 | 36 |
| 1942-43 | 毕尔巴鄂竞技 | 塞维利亚 | 32 |
| 1943-44 | 瓦伦西亚 | 毕尔巴鄂竞技 | 38 |
| 1944-45 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 39 |
| 1945-46 | 塞维利亚 | 巴塞罗那 | 36 |
| 1946-47 | 瓦伦西亚 | 毕尔巴鄂竞技 | 34 |
| 1947-48 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 37 |
| 1948-49 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 37 |
| 1949-50 | 马德里竞技 | 拉科鲁尼亚 | 39 |
| 1950-51 | 马德里竞技 | 塞维利亚 | 40 |
| 1951-52 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 40 |
| 1952-53 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 42 |
| 1953-54 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 43 |
| 1954-55 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 46 |
| 1955-56 | 毕尔巴鄂竞技 | 巴塞罗那 | 46 |
| 1956-57 | 皇家马德里 | 塞维利亚 | 44 |
| 1957-58 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 45 |
| 1958-59 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 51 |
| 1959-60 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 46 |
| 1960-61 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 49 |
| 1961-62 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 46 |
| 1962-63 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 49 |
| 1963-64 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 46 |
| 1964-65 | 皇家马德里 | 马德里竞技 | 47 |
| 1965-66 | 马德里竞技 | 皇家马德里 | 45 |
| 1966-67 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 47 |
| 1967-68 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 47 |
| 1968-69 | 皇家马德里 | 拉斯帕尔马斯 | 47 |
| 1969-70 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂竞技 | 42 |
| 1970-71 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 43 |
| 1971-72 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 51 |
| 1972-73 | 马德里竞技 | 巴塞罗那 | 48 |
| 1973-74 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 49 |
| 1974-75 | 皇家马德里 | 萨拉戈萨 | 50 |
| 1975-76 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 48 |
| 1976-77 | 马德里竞技 | 毕尔巴鄂竞技 | 46 |
| 1977-78 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 47 |
| 1978-79 | 皇家马德里 | 希洪竞技 | 47 |
| 1979-80 | 皇家马德里 | 皇家社会 | 53 |
| 1980-81 | 皇家社会 | 皇家马德里 | 45 |
| 1981-82 | 皇家社会 | 巴塞罗那 | 47 |
| 1982-83 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家马德里 | 50 |
| 1983-84 | 毕尔巴鄂竞技 | 皇家马德里 | 49 |
| 1984-85 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 53 |
| 1985-86 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 56 |
| 1986-87 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 66 |
| 1987-88 | 皇家马德里 | 皇家社会 | 62 |
| 1988-89 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 62 |
| 1989-90 | 皇家马德里 | 瓦伦西亚 | 62 |
| 1990-91 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 57 |
| 1991-92 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 55 |
| 1992-93 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 58 |
| 1993-94 | 巴塞罗那 | 拉科鲁尼亚 | 56 |
| 1994-95 | 皇家马德里 | 拉科鲁尼亚 | 55 |
| 1995-96 | 马德里竞技 | 瓦伦西亚 | 87 |
| 1996-97 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 92 |
| 1997-98 | 巴塞罗那 | 毕尔巴鄂竞技 | 74 |
| 1998-99 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 79 |
| 1999-00 | 拉科鲁尼亚 | 巴塞罗那 | 69 |
| 2000-01 | 皇家马德里 | 拉科鲁尼亚 | 80 |
| 2001-02 | 瓦伦西亚 | 拉科鲁尼亚 | 71 |
| 2002-03 | 皇家马德里 | 皇家社会 | 78 |
| 2003-04 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 77 |
| 2004-05 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 84 |
| 2005-06 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 82 |
| 2006-07 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 76 |
| 2007-08 | 皇家马德里 | 比利亚雷亚尔 | 85 |
| 2008-09 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 87 |
| 2009-10 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 99 |
| 2010-11 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 96 |
| 2011-12 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 100 |
| 2012-13 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 100 |
| 2013-14 | 马德里竞技 | 巴塞罗那 | 90 |
| 2014-15 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 94 |
| 2015-16 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 91 |
| 2016-17 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 93 |
| 2017-18 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 93 |
| 2018-19 | 巴塞罗那 | 马德里竞技 | 87 |
| 2019-20 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 87 |
| 2020-21 | 马德里竞技 | 皇家马德里 | 86 |
| 2021-22 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 86 |
| 2022-23 | 巴塞罗那 | 皇家马德里 | 88 |
| 2023-24 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 95 |

皇家马德里是西甲历史上最成功的俱乐部,成立于1902年。球队拥有迪斯蒂法诺、普斯卡什、齐达内、C罗、本泽马等众多传奇球星。皇马在欧冠赛场同样表现卓越,是欧洲足球的标杆俱乐部。2023-24赛季以95分强势夺冠,展现了强大的统治力。
巴塞罗那成立于1899年,是西甲最具影响力的俱乐部之一。球队以"梦之队"闻名于世,拥有克鲁伊夫、马拉多纳、罗纳尔迪尼奥、梅西等世界级巨星。巴萨以传控足球风格著称,2022-23赛季以88分重夺西甲冠军。
马德里竞技成立于1903年,是西班牙第三大豪门。马竞以铁血防守和顽强拼搏著称,西蒙尼执教期间多次夺得西甲冠军。2020-21赛季以86分力压皇马夺冠,展现了球队的强大实力。
毕尔巴鄂竞技是西甲最具传统的俱乐部之一,坚持只使用巴斯克地区球员的政策。球队历史悠久,曾在上世纪30-40年代和80年代多次称霸西甲,是西甲历史上不可忽视的力量。
瓦伦西亚成立于1919年,是西甲传统强队。球队在2000年代初期达到巅峰,连续两年闯入欧冠决赛并夺得一次西甲冠军。蝙蝠军团拥有丰富的西甲参赛历史和忠实的球迷基础。

2011-12赛季皇家马德里以100分创造西甲历史最高积分纪录,穆里尼奥执教的皇马在那个赛季展现了惊人的统治力,打进121球仅失32球。
皇家马德里在1961-1965年连续五次夺得西甲冠军,创造了西甲历史上最长的连冠纪录。此外皇马还在1986-1990年实现了四连冠。
2011-12赛季皇家马德里打进121球,创造西甲单赛季进球纪录。巴塞罗那在2014-15赛季也打进110球,展现了强大的攻击力。
2012-13赛季巴塞罗那以100分夺冠,领先亚军皇家马德里15分。2017-18赛季巴塞罗那同样以93分领先马竞11分夺冠。
梅西以474粒西甲进球成为西甲历史最佳射手,远超第二名C罗的311球。梅西在2011-12赛季单赛季打入50球,创造了西甲单赛季进球纪录。

西班牙甲级联赛正式成立,首届冠军由巴塞罗那获得,开启了西甲近百年的辉煌历史。
马德里竞技在40年代初连续两次夺冠,随后毕尔巴鄂竞技和瓦伦西亚相继崛起,西甲进入多强争霸时代。
皇家马德里在迪斯蒂法诺和普斯卡什的带领下,创造了欧冠五连冠的伟业,西甲赛场同样势不可挡。
克鲁伊夫执教的巴塞罗那开创了"梦之队"时代,随后皇马在90年代末重新崛起,西甲进入双雄争霸。
拉科鲁尼亚、瓦伦西亚等球队打破双雄垄断,西甲竞争更加激烈,联赛观赏性大幅提升。
瓜迪奥拉执教的巴塞罗那创造了六冠王伟业,梅西成为西甲历史最佳射手,巴萨统治力达到巅峰。
皇马在齐达内和安切洛蒂执教下多次夺得西甲和欧冠冠军,2023-24赛季以95分强势夺冠延续辉煌。
